Seguem os resultados da competição que sagrou os campeões paulistas de 2010.
É importante ressaltar que é o presidente da comissão de arbitragem de cada estado quem fará o lançamento das notas dos alunos da prática. Esta opção estará disponível no login do presidente como professor (aba "organização") .Nos próximos dias, o presidente atribuirá notas aos grupos cadastrados pelas escolas.
A todos os participantes, amigos e familiares o nosso agradecimento, em nome do Consórcio Sede: USP - Comphaus - UNIP
Nível 1
Posição Nome Ponto - Tempo
1 Revolução 625 - 249.0
2 GEETEC 460 - 462.0
3 Ctrl Alt Del 455 - 195.0
4 GEETEC 2 380 - 448.0
5 Bloodymoon 310 - 345.0
6 Dante Digital 290 - 720.0
7 Octopuss 255 - 320.0
8 Jean Piaget 210 - 747.0
9 Lancelot 200 - 470.0
10 Castor Roy 195 - 548.0
11 Frost 165 - 721.0
12 Troia 140 - 705.0
13 Ice 95 - 693.0
14 NomeNão 85 - 900.0
15 Kali 80 - 696.0
16 Templarios 65 - 475.0
17 4 FourC 15 - 488.0
18 Grego² -10 - 322.0
19 Yukenstein -20 - 730.0
20 Dante Digital 2 -35 - 900.0
21 AC FourC -40 - 701.0
22 Ornitorrinco Cibernético -130 - 760.0
23 R.O.P. -135 - 900.0
24 Ajax -135 - 900.0
25 UJ 2 -180 - 900.0
26 UJ 1 -190 - 722.0
27 Yakuza Rocks -255 - 900.0
Nível 2:
Posição Nome Ponto Tempo
1 Hipérion 650 - 212.0
2 Molotof 245 - 685.0
3 Abav 100 - 520.0
4 Mandrake Rebon 85 - 544.0
5 UJ 3 40 - 778.0
Quais são as escolas dos times?
ResponderEliminar